英方软件接待广发证券等多家机构调研 天天热点
英方软件6月6日发布消息,5月1日,公司接待广发证券等多家机构调研,接待人员董事、副总经理 江俊,董事会秘书 沈蔡娟,市场总监、渠道总监 黄亮,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(1)公司介绍 英方软件是一家专注于数据复制的软件企业,主营业务系为客户提供数据复制相关的软件、软硬件一体机及软件相关服务。公司构造了“容灾+备份+云灾备+大数据”四大数据复制产品系列,相关产品覆盖了容灾、备份、云灾备、数据库同步、数据迁移等经典应用场景,同时也推广到了智能灾备管理、数据副本管理、数…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 广发证券 | 证券公司 |
| 2 | 海通证券 | 证券公司 |
| 3 | 慈阳投资 | 投资公司 |
| 4 | 国信证券 | 证券公司 |
| 5 | 华商基金 | 基金管理公司 |
| 6 | 东方证券 | 证券公司 |
| 7 | 国投瑞银基金 | 基金管理公司 |
| 8 | 国金资管 | 投资公司 |
| 9 | 国信资管 | 其它 |
| 10 | 健顺投资 | 投资公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,英方软件近一年共接待27家机构27次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-10 | 1 | 2.85 | -0.47 | -9.34 | 3.00 | 0.45 | -5.89 |
| 2023-04-04 | 24 | 7.66 | 5.29 | 3.79 | 7.81 | 5.43 | 3.27 |
| 2023-03-01 | 2 | -0.51 | -1.60 | -3.77 | -0.29 | 0.65 | -0.38 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月6日,普门科技、华特气体、世华科技、华曙高科、派林生物、安科瑞等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688389 | 普门科技 | 241 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,路演活动,一对一沟通 | 2023-05-05 |
| 688268 | 华特气体 | 229 | 特定对象调研 | 2023-04-28 |
| 688093 | 世华科技 | 81 | 特定对象调研,电话会议,现场参观,业绩说明会,路演活动 | 2023-05-01 |
| 688433 | 华曙高科 | 70 | 特定对象调研 | 2023-05-09 |
| 000403 | 派林生物 | 48 | 现场参观 | 2023-06-02 |
| 300286 | 安科瑞 | 47 | 特定对象调研,现场参观,一对一沟通 | 2023-06-01 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: