4月27日两市板块龙虎榜排名(名单)
(资料图)
| 板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
南北船合并  | 4.6%  | 16161.42  | 中船科技  | 10.0%  | 9:10  | 
新冠药物  | 3.99%  | 335.93  | 天宇股份  | 20.02%  | 8:9  | 
中药  | 3.26%  | -5629.16  | *ST吉药  | 10.24%  | 72:76  | 
肝素  | 3.24%  | -160.75  | 华北制药  | 7.48%  | 9:9  | 
航母  | 3.11%  | 19888.56  | 中船科技  | 10.0%  | 23:26  | 
医药电商  | 2.99%  | -1199.68  | 汤臣倍健  | 10.04%  | 25:29  | 
医药  | 2.56%  | -9179.47  | 第一医药  | 10.05%  | 135:154  | 
血氧仪  | 2.35%  | 776.81  | 康泰医学  | 13.17%  | 9:10  | 
航天  | 2.25%  | -401.11  | 赛微电子  | 7.67%  | 11:11  | 
乙肝疫苗  | 2.22%  | -506.08  | 华北制药  | 7.48%  | 15:17  | 
新型城镇化  | 2.17%  | -407.08  | 龙建股份  | 10.0%  | 10:13  | 
口腔  | 2.12%  | -1385.12  | 鹭燕医药  | 7.34%  | 12:15  | 
医美  | 2.06%  | -413.14  | 哈三联  | 4.92%  | 9:10  | 
海工装备  | 2.03%  | 18058.02  | 中船科技  | 10.0%  | 13:20  | 
长寿药NMN  | 1.99%  | -510.83  | 丰原药业  | 7.08%  | 6:7  | 
干细胞  | 1.94%  | -502.1  | 北陆药业  | 3.77%  | 11:13  | 
超级细菌  | 1.9%  | -2352.45  | 华北制药  | 7.48%  | 11:14  | 
创新药  | 1.89%  | -10110.06  | *ST吉药  | 10.24%  | 52:66  | 
医疗器械  | 1.75%  | -12742.19  | 重药控股  | 9.99%  | 64:81  | 
中字头股票  | 1.67%  | 69014.41  | 中国海诚  | 10.04%  | 43:61  | 
关键词: